太陽電池モジュール(太陽光発電システム)
LIPTON SOLAR(リープトンエナジー)
単結晶太陽電池モジュール(LP166*166-M-60-MH-370W)
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP166*166-M-60-MH-370W(厚み30mm)
公称最大出力370Wモジュール変換効率20.0%
公称最大出力動作電圧 | 34.10V | 外形寸法(L×W×H) | 1765×1048×30mm |
公称最大出力動作電流 | 10.86A | 質量 | 20kg |
公称開放電圧 | 41.30V | セル総数 | 120枚 |
公称短絡電流 | 11.37A | 最大システム電圧 | 1000V |
単結晶太陽電池モジュール(LP166*166-M-60-MH-375W)
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP166*166-M-60-MH-375W(厚み30mm)
公称最大出力375Wモジュール変換効率20.3%
公称最大出力動作電圧 | 34.30V | 外形寸法(L×W×H) | 1765×1048×30mm |
公称最大出力動作電流 | 10.95A | 質量 | 20kg |
公称開放電圧 | 41.50V | セル総数 | 120枚 |
公称短絡電流 | 11.46A | 最大システム電圧 | 1000V |
単結晶太陽電池モジュール(LP158*158-M-66-MH-370W)販売終了
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP158*158-M-66-MH-370W
公称最大出力370Wモジュール変換効率20.0%
公称最大出力動作電圧 | 38.05V | 外形寸法(L×W×H) | 1845×1002×35mm |
公称最大出力動作電流 | 9.73A | 質量 | 21.0kg |
公称開放電圧 | 45.4V | セル総数 | 132枚 |
公称短絡電流 | 10.22A | 最大システム電圧 | 1000V |
単結晶太陽電池モジュール(LP158*158-M-66-MH-375W)販売終了
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP158*158-M-66-MH-375W
公称最大出力375Wモジュール変換効率20.2%
公称最大出力動作電圧 | 38.3V | 外形寸法(L×W×H) | 1845×1002×35mm |
公称最大出力動作電流 | 9.79A | 質量 | 21.0kg |
公称開放電圧 | 45.6V | セル総数 | 132枚 |
公称短絡電流 | 10.28A | 最大システム電圧 | 1000V |
単結晶太陽電池モジュール(LP158*158-M-60-H-330W)販売終了
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP158*158-M-60-H-330W
公称最大出力330Wモジュール変換効率19.6%
公称最大出力動作電圧 | 33.80V | 外形寸法(L×W×H) | 1684×1002×35mm |
公称最大出力動作電流 | 9.76A | 質量 | 19kg |
公称開放電圧 | 41.30V | セル総数 | 120枚 |
公称短絡電流 | 10.24A | 最大システム電圧 | 1000V |
単結晶太陽電池モジュール(LP158*158-M-72-H-410W)販売終了
単結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP158*158-M-72-H-410W
公称最大出力410Wモジュール変換効率20.4%
公称最大出力動作電圧 | 42.00V | 外形寸法(L×W×H) | 2008×1002×40mm |
公称最大出力動作電流 | 9.76A | 質量 | 22.5kg |
公称開放電圧 | 50.10V | セル総数 | 144枚 |
公称短絡電流 | 10.47A | 最大システム電圧 | 1000V |
多結晶太陽電池モジュール(LP156*156-P-60-H-290W)販売終了
多結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP156*156-P-60-H-290W
公称最大出力290Wモジュール変換効率17.19%
公称最大出力動作電圧 | 32.80V | 外形寸法(L×W×H) | 1684×1002×35mm |
公称最大出力動作電流 | 8.84A | 質量 | 19kg |
公称開放電圧 | 39.00V | セル総数 | 120枚 |
公称短絡電流 | 9.65A | 最大システム電圧 | 1000V |
多結晶太陽電池モジュール(LP156*156-P-72-H-350W)販売終了
多結晶HALFセル出力25年保証製品15年保証
LP156*156-P-72-H-350W
公称最大出力350Wモジュール変換効率17.40%
公称最大出力動作電圧 | 39.10V | 外形寸法(L×W×H) | 2008×1002×40mm |
公称最大出力動作電流 | 8.95A | 質量 | 22.5kg |
公称開放電圧 | 47.10V | セル総数 | 144枚 |
公称短絡電流 | 9.58A | 最大システム電圧 | 1000V |
ulica solar(ユリカソーラー)伊藤忠商事が出資するモジュールメーカー
単結晶ハーフセル(UL-375M-120)
単結晶HALFセル出力25年保証製品12年保証
UL-375M-120
公称最大出力375Wモジュール変換効率20.27%
公称最大出力動作電圧 | 34.2V | 外形寸法(L×W×H) | 1765×1048×35mm |
公称最大出力動作電流 | 10.96A | 質量 | 20.2kg |
公称開放電圧 | 41.5V | 保護等級 | IP67 |
公称短絡電流 | 11.53A | 最大システム電圧 | 1500V |
単結晶ハーフセル(UL-455M-144)
単結晶HALFセル出力25年保証製品12年保証
UL-455M-144
公称最大出力455Wモジュール変換効率20.60%
公称最大出力動作電圧 | 41.1V | 外形寸法(L×W×H) | 2108×1048×35mm |
公称最大出力動作電流 | 11.07A | 質量 | 24.0kg |
公称開放電圧 | 49.9V | 保護等級 | IP67 |
公称短絡電流 | 11.64A | 最大システム電圧 | 1500V |
単結晶ハーフセル(UL-440M-144)
単結晶HALFセル出力25年保証製品12年保証
UL-440M-144
公称最大出力440Wモジュール変換効率19.92%
公称最大出力動作電圧 | 40.8V | 外形寸法(L×W×H) | 2108×1048×40mm |
公称最大出力動作電流 | 10.78A | 質量 | 24.2kg |
公称開放電圧 | 49.6V | 保護等級 | IP68 |
公称短絡電流 | 11.34A | 最大システム電圧 | 1500V |
単結晶ハーフセル(UL-370M-120)販売終了
単結晶HALFセル出力25年保証製品12年保証
UL-370M-120
公称最大出力370Wモジュール変換効率20.00%
公称最大出力動作電圧 | 34.1V | 外形寸法(L×W×H) | 1765×1048×35mm |
公称最大出力動作電流 | 10.85A | 質量 | 20.2kg |
公称開放電圧 | 41.4V | 保護等級 | IP68 |
公称短絡電流 | 11.41A | 最大システム電圧 | 1500V |
多結晶60セル(UL-280P-60)販売終了
多結晶出力25年保証製品12年保証
UL-280P-60
公称最大出力280Wモジュール変換効率17.11%
公称最大出力動作電圧 | 31.3V | 外形寸法(L×W×H) | 1650×992×35mm |
公称最大出力動作電流 | 8.95A | 質量 | 18kg |
公称開放電圧 | 38.5V | 保護等級 | IP67 |
公称短絡電流 | 9.35A | 最大システム電圧 | 1000V |
多結晶72セル(UL-335P-72) 販売終了
多結晶出力25年保証製品12年保証
UL-335P-72
公称最大出力335Wモジュール変換効率17.26%
公称最大出力動作電圧 | 37.3V | 外形寸法(L×W×H) | 1956×992×40mm |
公称最大出力動作電流 | 8.98A | 質量 | 21.5kg |
公称開放電圧 | 46.3V | 保護等級 | IP67 |
公称短絡電流 | 9.35A | 最大システム電圧 | 1000V |
ENEHOLの定番人気シリーズ、AUO高品質・低価格太陽電池モジュール。
単結晶太陽電池モジュール(PM060MW6_350) 販売終了
単結晶出力25年保証製品15年保証
PM060MW6_350
公称最大出力350Wモジュール変換効率19.8%
公称最大出力動作電圧 | 34.26V | 外形寸法(L×W×H) | 1728×1022×40mm |
公称最大出力動作電流 | 10.22A | 質量 | 20.6kg |
公称開放電圧 | 40.38V | 保護等級 | IP68 |
公称短絡電流 | 10.78A |
上記の他に国内外の製品に関しましても取り扱っております。詳細はお問合せください。