太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム
◆各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作
余剰電力の用途 | 蓄電池の充電 | 蓄電池の放電* | |
経済モード | 売電 | 夜間料金の時間帯に100%になるまで充電 | 主に朝夕に残量がなくなるまで放電 |
安心モード | 売電 | 主に朝夕に一定の残量を残して放電 | |
グリーンモード | 充電(満充電時は売電) | 余剰電力で充電(夜間の時間帯に充電も可能) | 主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電 |
* 太陽光発電が売電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能。
ハイブリッドパワーコンディショナ,DC/DCコンバータ
屋外設置10年保証
KP55S3-HY-3A/4A(ハイブリッドパワーコンディショナ)
KP-S3-D22(DC/DCコンバータ)
蓄電池ユニット 6.5kWh
屋内設置10年保証
KP-BU65-A
項目 | ハイブリッドパワーコンディショナ | ||
---|---|---|---|
形式 | KP55S3-HY-3A/4A (一般タイプ)*1 |
KP55S3-SHY-3A/4A (重塩害対応タイプ)*2 |
|
直流入力 | 定格入力電圧 | DC330V | |
最大入力電流 | DC11A/1回路 | ||
運転可能電圧範囲 | DC50〜450V | ||
入力回路数 | 3回路(PV)・1回路(蓄電池) | ||
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 96.0% | ||
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 受動的方式:周波数変化率 |
||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転 | 定格容量 | 1.5kVA | |
定格電圧 | AC101V | ||
設置環境 | 屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 横:650×高さ:493×奥行き:222mm | ||
質量 | 約29kg(取付板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP65 |
項目 | DC/DCコンバータ | ||
---|---|---|---|
形式 | KP-S3-D22(一般タイプ) | KP-S3-SD22(重塩害対応タイプ) | |
蓄電池側 | 定格入出力電圧 | DC103.6V | |
定格入出力電力 | 2.2kW | ||
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC84〜117.6V | パワコン側 | 最大入出力電圧 | DC450V |
設置環境 | 屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 横:420×高さ:493×奥行き:222mm | ||
質量 | 約16kg(取付板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP65 |
*1 海岸から500mを超える地域に設置できます。
*2 海岸から500m以内の地域でも設置できます。
(ただし、どちらのタイプでも、波しぶきが直接当たる場所には設置できません)
項目 | 蓄電池ユニット | ||
---|---|---|---|
形式 | KP-BU65-A | ||
種類 | リチウムイオン電池 | ||
蓄電池容量 | 6.5kWh | ||
定格入出力 | 2.2kW | ||
充電時間 | 約6時間(25℃満充電まで) | ||
設置環境 | 屋内設置 | ||
使用周囲温度 | -10〜40℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 横:452×高さ:656×奥行き:120mm | ||
質量 | 約52kg | ||
取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め | ||
保護構造 | IP42 |
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット KP-MU2B-SET |
||
---|---|---|
項目 | 計測・操作ユニット | 専用表示ユニット |
形式 | KP-MU2B-M | KP-MU1B-D |
接続台数 | 専用表示ユニット 3台まで ハイブリッドパワコン 2台まで その他パワコン 5台まで |
ー |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz,IEEE802.11b/g) | 無線LAN(2.4GHz,IEEE802.11b/g) |
表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024x600) |
外部インターフェイス | USBコネクタ(TypeA) | SD/SDHCカードスロット |
設置環境 | 屋内(壁面取付・ネジ止め) | 屋内(壁面取付、卓上設置〈スタンド設置〉) |
外形寸法 | 横:130×高さ:260×奥行き:60mm | 横:190.2×高さ:133.6×奥行き:24mm (壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相2線 100V | AC100V(ACアダプタ入力) |
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし氷結および氷結なきこと) | 0〜40℃(ただし氷結および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | 25〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |