住・産共用フレキシブル蓄電システム
どんな設置シーンにも簡単後付け
フレキシブル蓄電システム
希望小売価格:オープン / オムロン製
6.5kWh 一般タイプ KPAC-A-SET-1
6.5kWh重塩害タイプ KPAC-A-SET-2
9.8kWh 一般タイプ KPAC-A-SET-3
蓄電池ユニット9.8kWh
屋外設置10年保証
KP-BU98-B
パワーコンディショナ(蓄電池ユニット9.8kWh用)
屋外設置10年保証
KPAC-A40
蓄電池ユニット6.5kWh
屋内設置10年保証
KP-BU65-A
パワーコンディショナ(蓄電池ユニット6.5kWh用)
屋外設置10年保証
KPAC-A25
簡単操作 リモートコントローラー
10年保証※1
KP-RC1B-R
項目 | パワーコンディショナ | ||
---|---|---|---|
形式 | KPAC-A25 (一般タイプ) |
KPAC-A25-S (重塩害対応タイプ) |
|
直流入力 | 定格入出力電圧 | DC103.6V | |
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC84〜117.6V | ||
交流出力 | 定格容量 | 2.5kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 93.0% | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量/定格電圧 | 2.0kW | ||
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置 | 屋外設置 | |
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 横:650×高さ:493×奥行き:222mm | ||
質量 | 約29kg(取付板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP65 |
項目 | パワーコンディショナ | ||
---|---|---|---|
形式 | KPAC-A40(一般タイプ) | ||
直流入力 | 定格入出力電圧 | DC155.4V | |
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC126〜176.4V | ||
交流出力 | 定格容量 | 4.0kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 94.0% | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
入出力機能 | 入力端子 | 運転停止入力、ゲートブロック入力 ・外部接点の開閉容量:20mA以上 ・A接点、B接点のいずれかで設定可 |
|
出力端子 | 故障出力 負荷定格:DC30V/1AもしくはAC125V/0.3A以下 |
||
接続 | 端子台 | ||
自立運転時の定格容量/定格電圧 | 2.0kW | ||
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 横:650×高さ:493×奥行き:222mm | ||
質量 | 約29kg(取付板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 |
項目 | 蓄電池ユニット | ||
---|---|---|---|
形式 | KP-BU65-A | KP-BU98-B | |
種類 | リチウムイオン蓄電 | リチウムイオン蓄電 | |
蓄電容量 | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | |
電圧範囲 | DC84〜117.6V | DC126〜176.4V | |
充電回復時間 | 約6時間(25℃、夜間充電時、満充電まで) | 約6時間(25℃、夜間充電時、満充電まで) | |
設置環境 | 屋内設置 | 海岸から500mを超える屋外設置 | |
使用周囲温度 | -10〜+40℃(ただし結露および氷結なきこと) | -10〜+45℃(ただし結露および氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
外形寸法 | 横:452×高さ:656×奥行:120mm (取付金具含まず) |
横:452×高さ:542×奥行:228mm (取付金具含まず) |
|
質量 | 約52kg(取付金具含まず) | 約78kg(取付架台・金具含まず) | |
冷却方式 | 自然空冷 | 自然空冷 | |
取付方法 | 壁面に床置き・ネジ止め | 専用架台に取付、自立もしくは壁掛け |