安来市ソーラーシェアリング(16区画)

| 案件名 | ENEHOL安太陽光発電所(47.2kW×16区画) |
| 案件住所 | 島根県安来市中海町 地所 |
| システム容量 | 47.2kW×16区画(合計容量:755.2kW) |
| モジュール容量 | 85.5kW×16区画(合計容量:1368.0kW) |
| モジュール | AUO製単結晶 PM060MW2_300 285枚×16区画 |
| パワーコンディショナ | ENEHOL製 EH059M-A1 8台×16区画 |
| 選定農作物 | しきみ、榊 |
日本エネルギーホールディングスは自社発電所にてソーラーシェアリングプロジェクトを行っております。
太陽光発電と農業を併用して環境に優しいエネルギーを同時に生み出すソーラーシェアリングに魅力を感じ、適切な用地を探したところ、島根県安来市中海町にて該当する用地の紹介をいただきました。
早速弊社にて、太陽光発電設備の設計・申請を行い、太陽光事業を建設出来る様進めていきました。
また農業を営む為、安来市農業委員会へ相談、営農型発電設備の許可をいただく作業に着手しました。
自社で運用するにあたり、農業事業を目的とする法人「合同会社エネホルA」を設立し、日本エネルギーホールディングスグループとして合同事業の段取りを整えました。




ENEHOL安来太陽光発電所(1.2区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町342番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(3.4区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町373番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(5.6区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町375番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(7.8区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町382番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(9.10区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町387番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(11.12区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町394番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(13.14区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町409番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
ENEHOL安来太陽光発電所(15.16区画)

| 案件名 | ENEHOL安来太陽光発電所 |
| 設備容量 | 85.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市中海町415番 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(285枚) |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(8台) |
エネホルアグリカルチャー安来営業所

| 案件名 | エネホルアグリカルチャー安来営業所 |
| 設備容量 | 10.5kW |
| 設備場所 | 島根県安来市門生町字和田167-1 |
| 太陽電池モジュール | PM060MW2_300(13枚) 他1機種 計35枚 |
| パワーコンディショナ | EH059M-A1(2台) |