導入事例(自社所有物件)
ENEHOLビル太陽光発電所


| 案件名 | ENEHOLビル太陽光発電所 |
| 設備容量 | 26.32kW |
| 設備場所 | 岡山市北区下中野483-2 |
| 太陽電池モジュール | PM060M02_280(94枚) |
| パワーコンディショナ | KP55M-J4-A(5台) |
ENEHOL名張太陽光発電所

| 案件名 | ENEHOL名張太陽光発電所 |
| 設備容量 | 983.0kW |
| 設備場所 | 三重県名張市瀬古口746番地 |
| 太陽電池モジュール | SMR308P-72N(3192枚) LN260(30)M-4-285(704枚) |
| パワーコンディショナ | SPM500-CS1B(2台) |
ENEHOL吉宗太陽光発電所

| 案件名 | ENEHOL吉宗太陽光発電所 |
| 設備容量 | 71.02kW |
| 設備場所 | 岡山県岡山市北区吉宗字辛香42-107 |
| 太陽電池モジュール | PM060PW1_265(268枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL勝央町太陽光発電所①

| 案件名 | ENEHOL勝央町太陽光発電所 |
| 設備容量 | 55.8kW |
| 設備場所 | 岡山県勝田郡勝央町黒土673 |
| 太陽電池モジュール | LG280S1C-A3(200枚) |
| パワーコンディショナ | EPC-S99MP5-L(10台) |
ENEHOL勝央町太陽光発電所②

| 案件名 | ENEHOL勝央町太陽光発電所② |
| 設備容量 | 56.0kW |
| 設備場所 | 岡山県勝田郡勝央町黒土673 |
| 太陽電池モジュール | NERP156×156-72P(180枚) |
| パワーコンディショナ | EPC-S99MP5-L(10台) |
ENEHOL河本町太陽光発電所

| 案件名 | ENEHOL河本町太陽光発電所 |
| 設備容量 | 93.96kW |
| 設備場所 | 岡山県岡山市東区河本町7-1 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-255W(344枚) UL-260M-60(24枚) |
| パワーコンディショナ | CEPT-P1AAB010BMC(5台) KP55M-J4(5台) |
ENEHOL和気益原太陽光発電所1

| 案件名 | ENEHOL和気益原太陽光発電所 |
| 設備容量 | 72.0kW |
| 設備場所 | 岡山県和気町和気郡益原301-2 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-250W(288枚) |
| パワーコンディショナ | CEPT-P1AAB010BMC(6台) |
ENEHOL和気益原太陽光発電所2

| 案件名 | ENEHOL和気益原太陽光発電所2 |
| 設備容量 | 41.94kW |
| 設備場所 | 岡山県和気町和気郡益原301-3 |
| 太陽電池モジュール | PM048M00_225(48枚)他2機種 計192枚 |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(4台) |
ENEHOL新見太陽光発電所1


| 案件名 | ENEHOL新見太陽光発電所1 |
| 設備容量 | 70.44kW |
| 設備場所 | 岡山県新見市神郷下神代2853番1 |
| 太陽電池モジュール | SF156x156-60-M-260W(60枚) LN260(30)P-3-260(84枚) LN260(30)M-4-275(120枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL新見太陽光発電所2


| 案件名 | ENEHOL新見太陽光発電所2 |
| 設備容量 | 69.68kW |
| 設備場所 | 岡山県新見市神郷下神代2860番1 |
| 太陽電池モジュール | SF156x156-60-M-260W(268枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL新見太陽光発電所3


| 案件名 | ENEHOL新見太陽光発電所3 |
| 設備容量 | 39.22kW |
| 設備場所 | 岡山県新見市神郷下神代2889番1 |
| 太陽電池モジュール | Q.PRO-G4.1 265(148枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(2台) EH046M-A1(2台) |
ENEHOL新見太陽光発電所4


| 案件名 | ENEHOL新見太陽光発電所4 |
| 設備容量 | 14.84kW |
| 設備場所 | 岡山県新見市神郷下神代2886番1 |
| 太陽電池モジュール | Q.PRO-G4.1 265(56枚) |
| パワーコンディショナ | CEPT-P1AAB010BMC(1台) |
ENEHOL吉舎町太陽光発電所

| 案件名 | ENEHOL吉舎町太陽光発電所 |
| 設備容量 | 50.4kW |
| 設備場所 | 広島県三次市吉舎町丸田508 |
| 太陽電池モジュール | PM060M02_280(180枚) |
| パワーコンディショナ | KP55M-J4(9台) |
ENEHOL鹿忍太陽光発電所1


| 案件名 | ENEHOL鹿忍太陽光発電所 |
| 設備容量 | 79.68kW |
| 設備場所 | 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍1689他 |
| 太陽電池モジュール | LP156*156-P-60-280W 他1機種(288枚) |
| パワーコンディショナ | KP44M-J4-A(11台) |
ENEHOL鹿忍太陽光発電所2


| 案件名 | ENEHOL鹿忍太陽光発電所 |
| 設備容量 | 77.76kW |
| 設備場所 | 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍1718 |
| 太陽電池モジュール | LP156*156-P-60-270W(288枚) |
| パワーコンディショナ | KP44M-J4-A(11台) |
ENEHOL鹿忍太陽光発電所3


| 案件名 | ENEHOL鹿忍太陽光発電所 |
| 設備容量 | 79.2kW |
| 設備場所 | 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍1716-1 |
| 太陽電池モジュール | LP156*156-P-60-275W(288枚) |
| パワーコンディショナ | KPV-A55-J4(8台) KP44M-J4-A(1台) |
ENEHOL世羅太陽光発電所

| 案件名 | ENEHOL世羅太陽光発電所 |
| 設備容量 | 79.525kW |
| 設備場所 | 広島県世羅郡世羅町大字徳市字多田 |
| 太陽電池モジュール | UL-275P-60 他9機種(316枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A2(9台) |
ENEHOL世羅太陽光発電所2

| 案件名 | ENEHOL世羅太陽光発電所 |
| 設備容量 | 79.2kW |
| 設備場所 | 広島県世羅郡世羅町大字徳市字多田 |
| 太陽電池モジュール | UL-275P-60(288枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A2(9台) |
ENEHOL世羅太陽光発電所3

| 案件名 | ENEHOL世羅太陽光発電所 |
| 設備容量 | 79.2kW |
| 設備場所 | 広島県世羅郡世羅町大字徳市字多田 |
| 太陽電池モジュール | UL-275P-60(288枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A2(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所1


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 71.0kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木724 |
| 太陽電池モジュール | UL-260M-60(245枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所2


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 70.4kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木727 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-275W(120枚) UL-290M-60(129枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所3


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 70.4kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木742-1 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-275W(256枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所4


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 71.0kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木745 |
| 太陽電池モジュール | UL-260M-60(245枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所5


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 70.4kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木753 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-275W(256枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |
ENEHOL桑木太陽光発電所6


| 案件名 | ENEHOL桑木太陽光発電所 |
| 設備容量 | 70.4kW |
| 設備場所 | 広島県神石郡神石高原町桑木758 |
| 太陽電池モジュール | SF156×156-60-M-275W(256枚) |
| パワーコンディショナ | EH055B-A1(9台) |